Tianes
di autentica comodità alpina
COMFORT. Il vostro paradiso nelle Dolomiti
Tianes
di autentica comodità alpina
COMFORT. Il vostro paradiso nelle Dolomiti
Tianes
di autentica comodità alpina
COMFORT. Il vostro paradiso nelle Dolomiti
lapacedellemontagne un’esperienza coinvolgente
Prezzi trasparenti

Prezzi invernali ed estivi per la vostra vacanza da sogno a Castelrotto

Trascorrete qualche giorno di relax in Alto Adige e godetevi le Dolomiti a prezzi ragionevoli, con i migliori servizi inclusi e suite confortevoli.

Prezzi invernali

Periodo Camera doppia Suite SPA Deluxe
Prezzo giornaliero Short stay Prezzo settimanale Prezzo giornaliero Short stay Prezzo settimanale Prezzo giornaliero Short stay Prezzo settimanale
13/12/25 - 23/12/25 125 € - 750 € 145 € - 870 € 160 € - 960 €
24/12/25 - 06/01/26 200 € - - 225 € - - 240 € - -
07/01/26 - 23/01/26 125 € - 750 € 145 € - 840 € 160 € - 960 €
24/01/26 - 06/02/26 140 € - 850 € 155 € - 940 € 170 € - 1050 €
07/02/26 - 28/02/26 150 € - 910 € 175 € - 1060 € 185 € - 1120 €
01/03/26 - 15/03/26 140 € - 850 € 155 € - 940 € 170 € - 1030 €

Prezzi estivi

Periodo Camera doppia Suite SPA Deluxe
Prezzo giornaliero Short stay Prezzo settimanale Prezzo giornaliero Short stay Prezzo settimanale Prezzo giornaliero Short stay Prezzo settimanale
10/05/25 - 24/05/25 110 € - 660 € 125 € - 805 € 147 € - 915 €
25/05/25 - 21/06/25 126 € - 795 € 147 € - 905 € 162 € - 1005 €
22/06/25 - 12/07/25 145 € - 875 € 160 € - 998 € 170 € - 1100 €
13/07/25 - 02/08/25 153 € - 920 € 173 € - 1040 € 188 € - 1130 €
03/08/25 - 23/08/25 170 € - 1020 € 190 € - 1140 € 210 € - 1240 €
24/08/25 - 06/09/25 153 € - 920 € 173 € - 1040 € 188 € - 1130 €
07/09/25 - 20/09/25 145 € - 875 € 160 € - 998 € 170 € - 1100 €
21/09/25 - 18/10/25 126 € - 795 € 147 € - 905 € 162 € - 1005 €
19/10/25 - 02/11/25 110 € - 660 € 125 € - 805 € 147 € - 915 €
Desideri un'esperienza speciale?
UN SOGNO. Trasformalo in realtà ora
17
Mai
2018
24
Mai
2018
Prenota ora e goditi il tuo soggiorno Prenotare