Camera doppia Panorama e Comfort nell’Hotel Chalet a Castelrotto

Le ampie camere doppie nel Tianes dispongono di un arredamento accogliente e di buon gusto e di un balcone

Camera matrimoniale Panorama per 2 persone
31 m²
richiedi
prenota
Confortevole camera matrimoniale (in parte con letto a baldacchino, ca. 30 m²) con doccia, WC/bidet separati, accappatoio, fon, specchio per il trucco, borsa wellness con ciabatte e teli da bagno. La camera dispone inoltre di una scrivania, telefono, accesso internet gratuito, angolo soggiorno, TV digitale-satellitare, minibar e cassaforte.
Prezzi estate ↓
Prezzi inverno ↓
Periodo Prezzo giornaliero Short stay Prezzo settimanale
13/05/2023 - 26/05/2023 99 € - 600 €
27/05/2023 - 23/06/2023 115 € - 710 €
24/06/2023 - 21/07/2023 130 € - 800 €
22/07/2023 - 05/08/2023 140 € - 840 €
06/08/2023 - 19/08/2023 157 € - 940 €
20/08/2023 - 02/09/2023 140 € - 840 €
03/09/2023 - 16/09/2023 130 € - 800 €
17/09/2023 - 07/10/2023 115 € - 710 €
08/10/2023 - 05/11/2023 99 € - 600 €
Periodo Prezzo giornaliero Short stay Prezzo settimanale
15/12/2023 - 22/12/2023 123 € 369 € 738 €
23/12/2023 - 06/01/2024 185 € - -
07/01/2024 - 20/01/2024 118 € 415 € 708 €
21/01/2024 - 03/02/2024 128 € - 770 €
04/02/2024 - 24/02/2024 140 € - 835 €
25/02/2024 - 16/03/2024 128 € - 770 €
17/03/2024 - 07/04/2024 118 € 415 € 708 €


Camera matrimoniale Comfort per 2 - 3 persone
31 m²
richiedi
prenota
Confortevole camera matrimoniale (ca. 30 m²) con doccia, WC/bidet separati, fon, specchio per il trucco, accappatoio, borsa wellness con ciabatte e teli da bagno. La camera dispone inoltre di una scrivania, telefono, accesso internet gratuito, angolo soggiorno, TV digitale-satellitare, minibar e cassaforte. Su richiesta possiamo confermare anche una Camera Comfort mansardata.
Prezzi estate ↓
Prezzi inverno ↓
Periodo Prezzo giornaliero Short stay Prezzo settimanale
13/05/2023 - 26/05/2023 99 € - 600 €
27/05/2023 - 23/06/2023 115 € - 710 €
24/06/2023 - 21/07/2023 130 € - 800 €
22/07/2023 - 05/08/2023 140 € - 840 €
06/08/2023 - 19/08/2023 157 € - 940 €
20/08/2023 - 02/09/2023 140 € - 840 €
03/09/2023 - 16/09/2023 130 € - 800 €
17/09/2023 - 07/10/2023 115 € - 710 €
08/10/2023 - 05/11/2023 99 € - 600 €
Periodo Prezzo giornaliero Short stay Prezzo settimanale
15/12/2023 - 22/12/2023 123 € 369 € 738 €
23/12/2023 - 06/01/2024 185 € - -
07/01/2024 - 20/01/2024 118 € 415 € 708 €
21/01/2024 - 03/02/2024 128 € - 770 €
04/02/2024 - 24/02/2024 140 € - 835 €
25/02/2024 - 16/03/2024 128 € - 770 €
17/03/2024 - 07/04/2024 118 € 415 € 708 €


* Short stay: valido per prenotazioni da domenica-giovedi